
Veja abaixo o calendário da 2ª parcela do auxílio emergencial 2021:
| Nascidos em | Dia do crédito em conta | Dia para saques em dinheiro e transferências |
| janeiro | 16 de maio | 8 de junho |
| fevereiro | 19 de maio | 10 de julho |
| março | 23 de maio | 15 de junho |
| abril | 26 de maio | 17 de junho |
| maio | 28 de maio | 18 de junho |
| junho | 30 de maio | 22 de junho |
| julho | 2 de junho | 24 de junho |
| agosto | 6 de junho | 29 de junho |
| setembro | 9 de junho | 1º de julho |
| outubro | 11 de junho | 2 de julho |
| novembro | 13 de junho | 5 de julho |
| dezembro | 16 de junho | 8 de julho |


